As secretarias estaduais de Saúde divulgaram neste sábado (21) 1.021 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil em 25 estados e no Distrito Federal. No entanto, os números ainda não foram confirmados pelo Ministério da Saúde. São 18 mortos no País, sendo 15 em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. As informações são do G1.
O primeiro caso confirmado no País foi no dia 26 de fevereiro e a primeira morte aconteceu no dia 17 de março. Ambos aconteceram na cidade de São Paulo (SP).
Confira o balanço das secretarias de Saúde:
| Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 7 | 7 |
| AL | 6 | 5 |
| AP | 1 | 1 |
| AM | 7 | 3 |
| BA | 34 | 33 |
| CE | 68 | 55 |
| DF | 87 | 87 |
| ES | 16 | 13 |
| GO | 18 | 15 |
| MA | 1 | 0 |
| MT | 2 | 1 |
| MS | 12 | 9 |
| MG | 38 | 35 |
| PA | 2 | 2 |
| PB | 1 | 1 |
| PR | 36 | 32 |
| PE | 31 | 30 |
| PI | 4 | 3 |
| RJ | 110 | 109 |
| RN | 6 | 1 |
| RS | 56 | 37 |
| RO | 1 | 1 |
| RR | 0 | 0 |
| SC | 51 | 21 |
| SP | 396 | 396 |
| SE | 7 | 6 |
| TO | 2 | 1 |
| Total | 1000 | 904 |
