A MetSul Meteorologia divulgou neste domingo (16) que uma enorme massa de ar polar deve atingir praticamente metade do território brasileiro nesta semana. As baixas temperaturas também atingirão outros países da América Latina. No Paraná, é possível que tenha neve ou chuva congelada entre quinta e sexta-feira (20 e 21).
A massa de ar polar será intensa e com ventos moderados a fortes, com isso, a sensação térmica deve ser ainda mais baixa do que a registrada pelos termômetros. A baixa polar em níveis médio da atmosfera deve provocar nebulosidade e instabilidade com ar gelado em altitude, o que na análise da MetSul traz uma altíssima probabilidade de ocorrência de neve no Paraná e também nos outros estados do Sul do país.
De acordo com os modelos numéricos apontados, a neve deve acontecer entre quinta e sexta-feira desta semana. Os dados ainda mostram a possibilidade do fenômeno em locais pouco acostumados ou que não registram neve há décadas.
Além do Paraná, a neve deve acontecer no Uruguai, em províncias argentinas de Santa Fé, Entre Rios e próximo a Buenos Aires, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até no sul do estado de São Paulo.
Apesar dos dados apontados, a MetSul Meteorologia destaca que a neve é um fenômeno muito difícil de previsão e até mesmo em países que é comum o registro, muitas vezes não aparece nas previsões e pega a população de surpresa.
Temperaturas no Paraná
Caso não caia neve no Paraná, as temperaturas pelo menos devem cair. Confira a previsão para esta semana em algumas cidades, segundo o Simepar:
Curitiba
Segunda-feira (17) 13˚C/ 17˚C
Terça-feira (18) 13˚C/ 19˚C
Quarta-feira (19) 11˚C/ 17˚C
Quinta-feira (20) 6˚C/ 14˚C
Sexta-feira (21) 2˚C/ 9˚C
Sábado (22) 1˚C/ 11˚C
Domingo (23) 6˚C/ 12˚C
General Carneiro
Segunda-feira (17) 10˚C/ 19˚C
Terça-feira (18) 10˚C/ 17˚C
Quarta-feira (19) 9˚C/ 15˚C
Quinta-feira (20) -1˚C/ 13˚C
Sexta-feira (21) -4˚C/ 7˚C
Sábado (22) -4˚C/ 13˚C
Domingo (23) 1˚C/ 12˚C
Cascavel
Segunda-feira (17) 13˚C/ 21˚C
Terça-feira (18) 14˚C/ 19˚C
Quarta-feira (19) 11˚C/ 17˚C
Quinta-feira (20) 3˚C/ 14˚C
Sexta-feira (21) 0˚C/ 9˚C
Sábado (22) -2˚C/ 15˚C
Domingo (23) 5˚C/ 16˚C
Londrina
Segunda-feira (17) 17˚C/ 20˚C
Terça-feira (18) 17˚C/ 26˚C
Quarta-feira (19) 16˚C/ 21˚C
Quinta-feira (20) 11˚C/ 16˚C
Sexta-feira (21) 6˚C/ 14˚C
Sábado (22) 4˚C/ 16˚C
Domingo (23) 5˚C/ 17˚C
Guarapuava
Segunda-feira (17) 13˚C/ 17˚C
Terça-feira (18) 13˚C/ 17˚C
Quarta-feira (19) 9˚C/ 16˚C
Quinta-feira (20) 3˚C/ 13˚C
Sexta-feira (21) -1˚C/ 8˚C
Sábado (22) -1˚C/ 12˚C
Domingo (23) 3˚C/ 14˚C
Fonte: RICMAIS